|
Ürün ayrıntıları:
|
| anahtar kelimeler 1: | Taşıyıcı soğutma ünitesi | anahtar kelimeler 2: | Taşıyıcı vektör HE 19 |
|---|---|---|---|
| Uygulamalar: | gıda, ilaç, elektronik ürün taşıma zinciri | Durum: | Yeni |
| Orjinal ülke: | Fransa | ||
| Vurgulamak: | Taşıyıcı buzdolabı kamyon soğutma ünitesi,Tırnak vektörü HE 19 dondurucu ekipmanları,Kamyonet van soğutma sistemi garanti ile |
||
Taşıyıcı buzdolabı kamyonet römork taşıyıcı HE 19 soğutma ünitesi buzdolabı soğutma sistemi dondurucu ekipman
Marka Adı: Taşıyıcı
Model numarası:vektör HE 19
Durum: Yeni
Doğum ülkesi: Fransa
Satış öncesi hizmet
Ürün danışmanlığı
Çıktı
Satış sonrası hizmet
Kurulum yardımı
Teknik rehberlik
Yedek parçalar sağlayın.
Görüşümüz:
En profesyonel küresel soğutma taşımacılığı uzmanı ve soğutma üniteleri ve parçaları tedarikçisi olmak.
Günümüzde:
Soğutma taşıma tesisleri alanında müşterilere yüksek kaliteli ürün ve hizmet sağlayabiliriz.Global müşterilerimiz Çin'de üretilen araçların en kaliteli ürünlerini alabilirler..
Tüm bitmiş ürünler gönderilmeden önce standart dayanıklılık testini yapacağız.Malları müşteri tarafından belirlenen limana veya yere teslim edeceğiz..
| Soğutma kapasitesi | sıcaklık | İsimsel kapasite |
| Dizel - Çok Yüksek Hız | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Dizel - Yüksek Hız | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Dizel - Düşük Hız | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Dizel - Çok Düşük Hız | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Bekleme durumunda - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| Isıtma kapasitesi | ||
| Dizel | 9200 W | |
| Bekleme durumunda - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| Hava akışı | ||
| Dizel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| ATP uyumlu | ||
| - | M963 Corr1 | |
| Ağırlık | ||
| - | 805 kg | |
| Boyutlar | ||
| Yükseklik | 2227 mm | |
| Genişliği | 2050 mm | |
| Derinlik | 430 mm | |
| Kutu Boyutu Önerisi | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| Ses yayımı | ||
| Ses Gücü | Güç Lwa | 100 dB |
| Dizel - Yüksek Hız | Basınç | 69 dB |
| Dizel - Düşük Hız | Basınç | 63 dB |
| Bekleme durumunda - 400V/3/50 Hz | Basınç | 60 dB |
| Bileşenler | ||
| Motor | Yer değiştirme | 2200 cc |
| # silindirler | 4 | |
| Kompresör | Tekno | Kaydırma tasarruflu |
| Model | ZF22 | |
| Kontroller | APX | |
| Soğutucu | ||
| Soğutucu | Türü | R452A |
| Ücret | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Satış müdürü: Helen
E-posta: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
Web sitesi: www.refrigeration-unit.com
Şirket adı: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen tereddüt etmeden bizimle iletişime geçin!
İlgili kişi: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157