|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | kamyon için soğutma ünitesi | Marka: | Taşıyıcı |
|---|---|---|---|
| Renk: | Beyaz | Model Numarası: | Citimax 1100+ |
| Uygulamalar: | gıda, ilaç, elektronik ürünler nakliye tedarik soğuk zincir | Durum: | Yeni |
| Orjinal ülke: | Çin | ||
| Vurgulamak: | Carrier Citimax 1100+ Soğutma Birimleri,Taşıyıcı Soğutma Birimleri Soğutma Sistemi Ekipmanı,22A Taşıyıcı Soğutma Birimleri |
||
Taşıyıcı Citimax 1100+ Soğutma Üniteleri soğutma sistemi ekipmanı, et, sebze ve meyveleri taze tutar, 23CBM hacimli kamyon kasası 10,5-11,5 metre uzunluğunda
Model NO.: Citimax 1100+
Marka adı: Carrier
Orijinal ülke: Çin
| Carrier Citimax 680+ ila 1100+ Özellikleri | ||||
| Model | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| Soğutma Kapasitesi | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15℃/30℃) | ||||
| Soğutma Kapasitesi | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (-20℃/30℃) | ||||
| Elektrikli Bekleme Soğutma Kapasitesi (Opsiyonel)0°C/30°C | / | 4900W | / | / |
| Elektrikli Soğutma Kapasitesi (Opsiyonel)-20°C/30°C | / | 2000W | / | / |
| Isıtma kapasitesi 12°C/-20°C | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| Çalışma Akımı | 36A | 36A | / | / |
| 12V DC | ||||
| Çalışma Akımı 24V DC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| Hava Akışı | 2200m³/sa | 2200m³/sa | 3300m³/sa | 3300m³/sa |
| Kompresör Modeli | Carrier 160 | Carrier 210 | Carrier 210 | Carrier 310 |
| Kondenser U×G×Y (mm) | 1413×543×503 | 1413×543×503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| Kondenser Ağırlığı | 55KG | 55KG | 53KG | 53KG |
| Evaporatör U×G×Y (mm) | 1114×623×238 | 1114×623×238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| Evaporatör Ağırlığı | 27KG | 27KG | 46KG | 46KG |
| Soğutucu R404A | 4KG | 4KG | 3.6KG | 3.6KG |
| Şarj ağırlığı | ||||
| kamyon bölmesi hacmi -20°C/40°C | 26m³ | 30m³ | 45m³ | 55m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen çekinmeden bizimle iletişime geçin!
İlgili kişi: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157