|
Ürün ayrıntıları:
|
| anahtar kelimeler 1: | Taşıyıcı soğutma ünitesi | anahtar kelimeler 2: | Taşıyıcı vektör HE 19 |
|---|---|---|---|
| anahtar kelimeler 3: | HE19 | birim açıklaması: | römork taşımacılığı soğutma sistemi için soğutma ünitesi |
| Uygulamalar: | gıda, ilaç, elektronik ürün taşıma zinciri | Durum: | Yeni |
| Orjinal ülke: | Fransa | ||
| Vurgulamak: | Taşıyıcı treyler soğutma ünitesi soğutma sistemi,HE 19 Vektör Taşıyıcı Soğutma Üniteleri,Taşıyıcı Soğutma Üniteleri Reefer Ekipmanları |
||
HE 19 Vector Taşıyıcı treyler soğutma ünitesi soğutma sistemi buzdolabı reefer ekipmanı
Marka Adı:Carrier
Model No.: vector HE 19
Durum:Yeni
Orijinal ülke:Fransa
SATIŞ ÖNCESİ HİZMET
Ürün danışmanlığı
Teklif
SATIŞ SONRASI HİZMET
Kurulum yardımı
Teknik rehberlik
Yedek parça temini
VİZYONUMUZ:
En profesyonel küresel soğutmalı taşıma uzmanı ve soğutma üniteleri ve parçaları tedarikçisi olmak.
BUGÜNÜMÜZ:
Soğutmalı taşıma tesisleri alanında, müşterilerimize yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlayabiliriz; Araçlar alanında, küresel müşterilerimiz Çin'de üretilen en kaliteli araç ürünlerini alabilirler.
Tüm bitmiş ürünler gönderilmeden önce, standart dayanıklılık testini de gerçekleştireceğiz. Tüm testler başarılı olduktan sonra, malları Müşteri tarafından belirtilen Limana veya konuma teslim edeceğiz.
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | sıcaklık | Nominal kapasite |
| Dizel - Çok Yüksek Hız | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Dizel - Yüksek Hız | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Dizel - Düşük Hız | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Dizel - Çok Düşük Hız | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Bekleme - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| ISITMA KAPASİTESİ | ||
| Dizel | 9200 W | |
| Bekleme - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| HAVA AKIŞI | ||
| Dizel | 5550 m3/sa | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/sa | |
| ATP UYUMLU | ||
| - | M963 Corr1 | |
| AĞIRLIK | ||
| - | 805 kg | |
| BOYUTLAR | ||
| Yükseklik | 2227 mm | |
| Genişlik | 2050 mm | |
| Derinlik | 430 mm | |
| KUTU BOYUTU ÖNERİSİ | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| SES EMİSYONU | ||
| Ses Gücü | Güç Lwa | 100 dB |
| Dizel - Yüksek Hız | Basınç | 69 dB |
| Dizel - Düşük Hız | Basınç | 63 dB |
| Bekleme - 400V/3/50 Hz | Basınç | 60 dB |
| BİLEŞENLER | ||
| Motor | Silindir Hacmi | 2200 cc |
| # silindirler | 4 | |
| Kompresör | Tekno | Scroll ekonomili |
| Model | ZF22 | |
| Kontroller | APX | |
| SOĞUTUCU AKIŞKAN | ||
| Soğutucu Akışkan | Tip | R452A |
| Şarj | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen çekinmeden bizimle iletişime geçin!
İlgili kişi: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157