|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model numarası: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Ürün Adı: | SV-serisi thermo king gıda kamyonu buzdolabı dondurucu ünitesi satılık |
|---|---|---|---|
| Soğutucu: | Soğuk Hava Deposu Dondurucu Oda | Başvuru: | Soğuk Hava Deposu Dondurucu Oda |
| kompresör: | Yağsız | Yapı: | Kamyon Gövdesi, Öne Monte Kurulum |
| Anahtar Kelimeler: | Anahtar Kelimeler | ||
| Vurgulamak: | Thermo King soğutma ünitesi kompresörü,Yarı römork soğutma ünitesi -25°C,2.5kg soğutma ünitesi TK21 |
||
Ürün Tanıtım:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
- SV-800, SV-1000.
TK21 Kompresör 2.5kg -25 Centigrade Yarım römork soğutma üniteleri
| Sıcaklık aralığı | -25°C~+30°C | ||||||
| Soğutucu | R-404A | ||||||
| Yük (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Kompresör | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Silindir sayısı | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Yer değiştirme (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Soğutma kapasitesi (W) | A.T.P. Birleşmiş Milletler Standartı @30°C (Orta ortam) | ||||||
| Soğutma kapasitesi (W) | A.R.I. ABD Standartı @38°C (Atraf) | ||||||
| Motor gücü | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Elektrikli bekleme (3 faz) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Elektrikli bekleme (1 faz) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Buharatçı üfleyicisinin performansı | |||||||
| Akış hızı (m)3/h) (@0static pressure) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Hız (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Elektrikli bekleme | |||||||
|
Kompresör |
yarı-hermetik (3 faz:151CC; 1 faz:129CC) |
yarı-hermetik (3 faz:151CC; 1 faz:129CC) |
yarı-hermetik (206CC) |
yarı-hermetik (206CC) |
yarı-hermetik (206CC) |
||
|
Voltaj/Faza/Sıklık |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Yolda toplam akım tüketimi (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Ağırlık (kg, yaklaşık) | |||||||
SV serisinin boyutu ((mm):
SV serisinin temel özellikleri:
Geliştirilmiş buharlaştırıcı
Uzun ömürlü entegre fanlar
Optimize edilmiş yapı tasarımı ve yoğunlaştırıcı su drenajı
Patentli tasarımla daha iyi görünüm (Patent numarası: 201230490703.9)
![]()
A:12. Her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyoruz ve samimiyetle iş yapıyoruz ve onlarla arkadaşlık ediyoruz,Nereden geldikleri önemli değil..
İlgili kişi: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157