|
Ürün ayrıntıları:
|
| model numarası: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Ürün adı: | SV-serisi termo kral gıda kamyonu buzdolabı dondurucu ünitesi satılık |
|---|---|---|---|
| Soğutucu: | Soğuk Hava Deposu Dondurucu Odası | Başvuru: | Soğuk Hava Deposu Dondurucu Odası |
| Kompresör: | Yağsız | Yapı: | Kamyon Gövdesi, Önden Montajlı Kurulum |
| anahtar kelimeler: | anahtar kelimeler | ||
| Vurgulamak: | -25 Santigrat Yarı Römork Soğutma Üniteleri,2.5kg Yarı Römork Soğutma Üniteleri,-25 Santigrat Soğutma Yoğunlaştırma Ünitesi |
||
ürün tanıtımı:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 .SV-1000
TK21 Kompresör 2.5kg -25 Santigrat Yarı Römork Soğutma Üniteleri
| Sıcaklık Aralığı | -25°C~+30°C | ||||||
| Soğutucu | R-404A | ||||||
| Şarj (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Kompresör | |||||||
| modeli | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Silindir Sayısı | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| yer değiştirme (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Soğutma Kapasitesi (W) | ATPUN Standardı @30°C (Ortam) | ||||||
| Soğutma kapasitesi (W) | ARIUS Standardı @38°C (Ortam) | ||||||
| Motor gücü | 2°C | 4,140 | 4.900 | 5,225 | 6.365 | 7.300 | 8.080 |
| -18°C | 2.250 | 2.570 | 2.670 | 3.040 | 4.000 | 4.320 | |
| Elektrikli bekleme (3 fazlı) | 2°C | 3.500 | 4.350 | 5.490 | 6.200 | 6.200 | |
| -18°C | 1.780 | 2.410 | 2.760 | 3.260 | 3.260 | ||
| Elektrik bekleme (1 faz) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
| -18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
| Evaporatör üfleyici performansı | |||||||
| Akış hızı (m3/h) (@0statik basınç) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Hız (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Elektrikli bekleme | |||||||
|
Kompresör |
yarı hermetik (3faz:151CC;1faz:129CC) |
yarı hermetik (3faz:151CC;1faz:129CC) |
yarı hermetik (206CC) |
yarı hermetik (206CC) |
yarı hermetik (206CC) |
||
|
Gerilim/Faz/ Frekans |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Yoldaki toplam akım tüketimi (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Ağırlık (kg, yaklaşık) | |||||||
SV-Serisi Boyut (mm):
SV-Serisi Temel Özellikler:
Geliştirilmiş evaporatör
Uzun ömürlü entegre fanlar
Optimize edilmiş yapı tasarımı ve yoğuşmalı su tahliyesi İyileştirilmiş kurulum ve servis
Patentli tasarımla iyileştirilmiş görünüm (Patent numarası: 201230490703.9)
![]()
C:1.Müşterilerimizin faydalanmasını sağlamak için kaliteli ve rekabetçi fiyat tutuyoruz;2. Her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyoruz ve nereden geldikleri önemli değil, onlarla içtenlikle iş yapıyor ve arkadaş oluyoruz.
İlgili kişi: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157