|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | T980 Thermo King T Serisi,450W Thermo King T Serisi,T980 Thermo King Van Soğutma Üniteleri |
||
|---|---|---|---|
| T-80 Pro Serisi - Ayrıntılı Özellikler | ||||||
| Parametreler | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| Soğutma kapasitesi (ATP standardı, ortam 30°C) | ||||||
| Motor Sürücüsü 0°C (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| Motor Sürücüsü -20°C (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| Elektrikli bekleme durumunda 0°C (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| Elektrikli bekleme -20°C (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| Isıtma kapasitesi (Kutu sıcaklığı 2°C, ortam sıcaklığı -18°C) | ||||||
| Motor Sürücüsü (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| Motor Sürücüsü + Su ısıtma seçeneği (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| Hava akışı | ||||||
| Hava akışı hacmi @ 0 Pa statik basınç (m3/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| Ağırlık (bataryayı içermez) | ||||||
| Model 30: Motorun çalışması (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Model 50: Motor + Bekleme İşlemi (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Motor (Düşük Emisyonlu, 3 Silindirli, Sıvı Soğutma, Yeşil Teknoloji) | ||||||
| Motor modeli | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Motor Gücü (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Bakım aralığı (saat) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Bakım Arası (aylar) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kompresör ( hafif alüminyum alaşımı) | ||||||
| Kompresör modeli | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| Yer değiştirme (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| Elektrikli Bekleme | ||||||
| Voltaj / Faz / Frekans | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| İsimlendirilmiş Güç (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Soğutucu (R-404A, Sıfır ODP, Uluslararası Kabul Edilmiş) | ||||||
| Soğutucu yükü (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Boyutlar (mm) | ||||||
| Uzunluk | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| Yükseklik | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Derinlik | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Standart Özellikler | ||||||
| Cycle-SentryTM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 uzatılmış bakım | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TherMaxTM Sistemi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yüksek Hızlı Kilitlenme | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yakıt tasarrufu modu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seyahat öncesi kontrol | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSR Kabin içi HMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Otomatik Faz Düzeltmesi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dizel / Elektrikli Otomatik Değiştirme | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bilgisayar Monitörü Tanısı | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| İsteğe bağlı özellikler | ||||||
| WhisperTM Düşük Gürültülü Kit | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Su Isıtma | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro,T-1080Pro
![]()
İlgili kişi: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157