|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model numarası: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Ürün adı: | SV-serisi thermo king gıda kamyonu buzdolabı dondurucu ünitesi satılık |
|---|---|---|---|
| Soğutucu: | Soğuk Hava Deposu Dondurucu Oda | Uygulama: | Soğuk Hava Deposu Dondurucu Oda |
| Kompresör: | Yağsız | Yapı: | Kamyon Gövdesi, Öne Monte Kurulum |
| Anahtar kelimeler: | Anahtar kelimeler | ||
| Vurgulamak: | 3P minibüs soğutucu ünitesi,206CC küçük kamyonet soğutma üniteleri,küçük kamyonetler için soğutma üniteleri |
||
SV-Serisi: SV, Supreme Vehicle-powered'in kısaltması olarak, soğutmalı, orta ve ağır taşıma araçları için tasarlanmıştır.ve diğer birçok kanıtlanmış bileşen, en son kalitede üstün soğutma kapasitesinin bozulur hale gelen kargoyu koruduğunu ve yük kaybı endişesini azaltmasını sağlamak için.
| Sıcaklık aralığı | -25°C~+30°C | ||||||
| Soğutucu | R-404A | ||||||
| Yük (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Kompresör modeli | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Silindir sayısı | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Yer değiştirme (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Soğutma kapasitesi (W) | A.T.P. Birleşmiş Milletler Standartı @30°C (Orta ortam) | ||||||
| Motor gücü | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Elektrikli bekleme (3 faz) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Elektrikli bekleme (1 faz) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Elektrikli bekleme (1 faz) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Buharatçı üfleyicisinin performansı | |||||||
| Akış hızı (m)3/h) (@0static pressure) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Hız (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Elektrikli bekleme | |||||||
|
Kompresör |
yarı-hermetik (3 faz:151CC; 1 faz:129CC) |
yarı-hermetik (3 faz:151CC; 1 faz:129CC) |
yarı-hermetik (206CC) |
yarı-hermetik (206CC) |
yarı-hermetik (206CC) |
||
|
Voltaj/Faza/Sıklık |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen tereddüt etmeden bizimle iletişime geçin!
İlgili kişi: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157