|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | kamyon için soğutma ünitesi | Marka: | Taşıyıcı |
|---|---|---|---|
| Renk: | Beyaz | Model NO.: | Citimax 700+ |
| Başvurular: | gıda, ilaç, elektronik ürünler nakliye tedarik soğuk zincir | Durum: | Yeni |
| Orjinal ülke: | Çin | ||
| Vurgulamak: | Taşıyıcı soğutma ünitesi ekipmanları,30 CBM Citimax soğutma ünitesi,Kamyon için 4000W soğutma ünitesi |
||
Taşıyıcı Citimax 700+ Soğutma üniteleri soğutma sistemi ekipmanları et sebze meyve taze tutmak 23CBM hacimli kamyon kutu 6.5-7.5 metre uzunlukta
Model NO.: Citimax 700+
Marka adı: Taşıyıcı
Ülke: Çin
| Taşıyıcı Citimax 680+ ila 1100+ Özellikleri | ||||
| Model | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| Soğutma kapasitesi | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15°C/30°C) | ||||
| Soğutma kapasitesi | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (-20°C/30°C) | ||||
| Elektrikli bekleme soğutma kapasitesi (Farklı) 0°C/30°C | / | 4900W | / | / |
| Elektrikli Soğutma Kapasitesi (Fonksiyonel) -20°C/30°C | / | 2000W | / | / |
| Isıtma kapasitesi 12°C/-20°C | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| Çalışma akımı | 36A | 36A | / | / |
| 12V DC | ||||
| Çalışma akımı 24V DC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| Hava akışı | 2200 m3/saat | 2200 m3/saat | 3300 m3/saat | 3300 m3/saat |
| Kompresör modeli | Taşıyıcı 160 | Taşıyıcı 210 | Taşıyıcı 210 | Taşıyıcı 310 |
| Kondansör L × W × H (mm) | 1413×543×503 | 1413×543×503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| Kondansör ağırlığı | 55KG | 55KG | 53KG | 53KG |
| Buharlaştırıcı L×W×H (mm) | 1114×623×238 | 1114×623×238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| Buharatçı ağırlığı | 27KG | 27KG | 46KG | 46KG |
| Soğutucu R404A | 4KG | 4KG | 3.6KG | 3.6KG |
| Şarj ağırlığı | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen tereddüt etmeden bizimle iletişime geçin!
İlgili kişi: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157