Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Slxi serisi termo kral 40ft soğutma römorku satılık | Soğutucu: | R404a |
---|---|---|---|
Başvuru: | Soğuk Hava Deposu Dondurucu Odası | Kompresör: | Yağsız |
Yapı: | Kamyon Gövdesi, Önden Montajlı Kurulum | Renk: | Beyaz |
Kurulum Kitleri:: | Lastik Hortumlar, Tahliye Suyu Hortumları, Kablo Demeti vb. | Tip: | Kamyon Soğutma Ünitesi |
Buzdolabı: | Thermo King Slxi | ||
Vurgulamak: | SLXI 400 Thermo King Van Soğutma Ünitesi,492CC Thermo King Van Soğutma Ünitesi,SLXI 400 Van Soğutma Ünitesi |
Thermo King Slxi400 Reefer Soğutma Konteyneri Semi Treyler Soğutma Üniteleri
Kompresör
|
|||
Özellikleri
|
Uzun ömürlü krank mili yataklarına ve dökme demir yağ pompasına sahip yeni nesil X-430 C5 kompresör.treylerler için termo kral kamyon soğutma üniteleri
|
||
kompresör modeli
|
X430 C5
|
kompresör Tipi
|
Hafif Alüminyum Alaşım
|
Kompresör Deplasmanı
|
492cc
|
Silindir Sayısı
|
4
|
SOĞUTMA KAPASİTESİ: 30°C ORTAM SICAKLIĞINDA SİSTEM NET SOĞUTMA KAPASİTESİ.ATP ŞARTLARINDA | |||||||||||||
Evaporatöre dönüş havası sıcaklığı | °C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C |
Motor gücündeki kapasite | W | 13500 | 7500 | 15000 | 7900 | 16500 | 9400 | 18700 | 10000 | 19100 | 9000 | 18400 | 9000 |
Elektrikli beklemede kapasite | W | 10500 | 5900 | 11900 | 6200 | 10100 | 5800 | 13200 | 7100 | 11200 | 6100 | 10500 | 6100 |
Motor gücü kapasitesi / PIEK Modu | W | - | - | - | - | 10800 | 6500 | - | - | - | - | 12400 | 5800 |
AĞIRLIK: PİL DAHİL | |||||||
Model 30: soğutma ve motor çalışırken ısıtma |
kilogram |
737 |
737 |
822 |
737 |
759 |
844 |
Model 50: soğutma ve motor ve elektrik bekleme modundayken ısıtma |
kilogram |
793 |
793 |
878 |
792 |
814 |
900 |
KOMPRESÖR: HAFİF ALÜMİNYUM ALAŞIM, 4 SİLİNDİR, BY-PASS YAĞ FİLTRELİ | |||||||
modeli | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | |
Yer değiştirme | cc | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
İlgili kişi: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157