|
Ürün ayrıntıları:
|
model numarası: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Ürün adı: | SV-serisi termo kral gıda kamyonu buzdolabı dondurucu ünitesi satılık |
---|---|---|---|
Soğutucu: | Soğuk Hava Deposu Dondurucu Odası | Başvuru: | Soğuk Hava Deposu Dondurucu Odası |
Kompresör: | Yağsız | Yapı: | Kamyon Gövdesi, Önden Montajlı Kurulum |
Anahtar Kelimeler: | Anahtar Kelimeler | ||
Vurgulamak: | 206CC Küçük Van Soğutma Üniteleri,-25 Celsius Küçük Van Soğutma Üniteleri,206CC Van Soğutma Üniteleri |
Sv-600 Thermo King Van Soğutma Üniteleri
ürün Tanıtımı:
Sıcaklık Aralığı | -25°C~+30°C | ||||||
Soğutucu | R-404A | ||||||
Şarj (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
Kompresör | |||||||
modeli | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
Silindir Sayısı | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
yer değiştirme (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
Soğutma Kapasitesi (W) | ATPUN Standardı @30°C (Ortam) | ||||||
Motor gücü | 0°C | 4.360 | 5.060 | 5.500 | 6.700 | 7.500 | 8.500 |
-20°C | 2.350 | 2.620 | 2.750 | 3.200 | 4.100 | 4,550 | |
Elektrikli bekleme (3 fazlı) | 0°C | 3.800 | 4.720 | 5.780 | 6.570 | 6.570 | |
-20°C | 1.860 | 2.460 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | ||
Elektrik bekleme (1 faz) | 0°C | 3.300 | 3.960 | ||||
-20°C | 1500 | 1.860 | |||||
Elektrik bekleme (1 faz) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
-18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
Evaporatör üfleyici performansı | |||||||
Akış hızı (m3/h) (@0statik basınç) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
Hız (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
Elektrikli bekleme | |||||||
Kompresör |
yarı hermetik (3faz:151CC;1faz:129CC) |
yarı hermetik (3faz:151CC;1faz:129CC) |
yarı hermetik (206CC) |
yarı hermetik (206CC) |
yarı hermetik (206CC) |
||
Gerilim/Faz/ Frekans |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
İlgili kişi: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157